2024-03-29
20:34:16 19:34:16 18:34:16 17:34:17 16:34:17 15:34:17
14:34:18 13:34:17 12:34:17 11:34:18 10:34:16 09:34:17
08:34:18 07:34:18 06:34:17 05:34:20 04:34:17 03:34:16
02:34:16 01:34:16 00:34:16
2024-03-28
23:34:16 22:34:17 21:34:21 20:34:16 19:34:16 18:34:18
17:34:18 16:34:18 15:34:22 14:34:21 13:34:23 12:34:21
11:34:18 10:34:17 09:34:26 08:34:20 07:34:19 06:34:19
05:34:19 04:34:17 03:34:17 02:34:18 01:34:17 00:34:17
2024-03-27
23:34:21 22:34:19 21:34:17 20:34:17 19:34:17 18:34:18
17:34:19 16:34:26 15:35:19 14:34:20 13:34:20 12:34:19
11:34:18 10:34:28 09:34:19 08:34:23 07:36:50 01:59:01
00:59:51
2024-03-26
23:59:17 22:58:55 22:00:19 20:59:13 19:58:59 18:59:05
17:59:02 16:59:08 16:00:33 13:58:57 12:58:59 11:58:56
10:58:56 09:58:55 08:58:57 07:58:56 06:58:56 05:58:56
04:58:55 03:58:54 02:58:54 01:58:54 00:58:54
2024-03-25
23:58:54 22:58:54 21:58:55 20:58:55 19:58:55 18:58:55
17:58:55 16:58:56 15:58:56 14:58:57 13:58:55 12:58:56
11:58:57 10:58:57 09:58:55 08:58:55 07:59:00 06:58:57
05:58:56 03:58:53 02:58:54 01:58:56 00:58:54
2024-03-24
23:58:54 22:58:54 21:58:54 20:58:53 19:58:56 18:58:53
17:58:53 16:58:56 15:58:55 14:59:05 13:59:06 12:58:58
11:58:55 10:58:53 09:58:54 08:58:56 07:58:54 06:58:56
05:59:02 04:58:54 03:58:54 02:58:58 01:58:54 00:58:54
2024-03-23
23:58:53 22:58:53 21:58:53 20:58:54 19:58:57 18:58:55
17:58:54 16:58:54 15:59:10 14:58:54 13:58:54 12:58:54
11:58:54 10:59:02 09:58:55 08:58:55 07:59:04 06:59:28
05:58:59 04:58:57 03:58:58 02:58:58 01:58:54 00:58:56