佐須3は838時間寝ています
DATEUPLOADDATEDELAYSENSORAGEVBATT1
2020-01-29 04:00:002020-02-03 23:01:23139:01:23507075.21
2020-01-29 03:00:002020-02-03 23:01:22140:01:22506475.21
2020-01-29 02:00:002020-02-03 23:01:21141:01:21505875.21
2020-01-29 01:00:002020-02-03 23:01:21142:01:21505275.21
2020-01-29 00:00:002020-02-03 23:01:20143:01:20504675.21
2020-01-28 23:00:002020-02-03 23:01:19144:01:19504075.22
2020-01-28 22:00:002020-02-03 23:01:19145:01:19503475.22
2020-01-28 21:00:002020-02-03 23:01:18146:01:18502875.22
2020-01-28 20:00:002020-02-03 23:01:17147:01:17502275.23
2020-01-28 19:00:002020-02-03 23:01:16148:01:16501675.23
2020-01-28 18:00:002020-02-03 23:01:15149:01:15501075.23
2020-01-28 17:00:002020-02-03 23:01:15150:01:15500475.23
2020-01-28 16:00:002020-02-03 23:01:13151:01:13499875.24
2020-01-28 15:00:002020-02-03 23:01:12152:01:12499275.24
2020-01-28 14:00:002020-02-03 23:01:11153:01:11498675.24
2020-01-28 13:00:002020-02-03 23:01:10154:01:10498075.25
2020-01-28 12:00:002020-02-03 23:01:09155:01:09497475.25
2020-01-28 11:00:002020-02-03 23:01:08156:01:08496875.25
2020-01-28 10:00:002020-02-03 23:01:07157:01:07496275.26
2020-01-28 09:00:002020-02-03 23:01:06158:01:06495675.26
2020-01-28 08:00:002020-02-03 23:01:06159:01:06495075.26
2020-01-28 07:00:002020-02-03 23:01:05160:01:05494475.27
2020-01-28 06:00:002020-02-03 23:01:04161:01:04493875.27
2020-01-28 05:00:002020-02-03 23:01:03162:01:03493275.28
佐須13は838時間寝ています
DATEUPLOADDATEDELAYSENSORAGEVBATT1
2018-11-13 12:00:002018-11-13 12:00:0500:00:05200673.69
2018-11-13 11:00:002018-11-13 11:00:0500:00:05200073.79
2018-11-13 10:00:002018-11-13 10:00:0600:00:06199473.85
2018-11-13 09:00:002018-11-13 09:00:0500:00:05198873.93
2018-11-13 08:00:002018-11-13 08:00:0500:00:05198273.98
2018-11-13 07:00:002018-11-13 07:00:0500:00:05197674.08
2018-11-13 06:00:002018-11-13 06:00:0500:00:05197074.16
2018-11-13 05:00:002018-11-13 05:00:0600:00:06196474.23
2018-11-13 04:00:002018-11-13 04:00:0500:00:05195874.28
2018-11-13 03:00:002018-11-13 03:00:0500:00:05195274.31
2018-11-13 02:00:002018-11-13 02:00:0500:00:05194674.34
2018-11-13 01:00:002018-11-13 01:00:0500:00:05194074.36
2018-11-13 00:00:002018-11-13 00:00:0500:00:05193474.39
2018-11-12 23:00:002018-11-12 23:00:0500:00:05192874.41
2018-11-12 22:00:002018-11-12 22:00:0500:00:05192274.42
2018-11-12 21:00:002018-11-12 21:00:0500:00:05191674.44
2018-11-12 20:00:002018-11-12 20:00:0600:00:06191074.46
2018-11-12 19:00:002018-11-12 19:00:0500:00:05190474.47
2018-11-12 18:00:002018-11-12 18:00:0500:00:05189874.49
2018-11-12 17:00:002018-11-12 17:00:0500:00:05189274.54
2018-11-12 16:00:002018-11-12 16:00:0500:00:05188674.55
2018-11-12 15:00:002018-11-12 15:00:0500:00:05188074.57
2018-11-12 14:00:002018-11-12 14:00:0500:00:05187474.57
2018-11-12 13:00:002018-11-12 13:00:0700:00:07186874.59
佐須14は838時間寝ています
DATEUPLOADDATEDELAYSENSORAGEVBATT1
2018-04-29 13:00:002018-04-29 13:00:0900:00:09568195.77
2018-04-29 12:00:002018-04-29 12:31:0300:31:03567595.77
2018-04-29 11:00:002018-04-29 12:31:0301:31:03566995.77
2018-04-29 10:00:002018-04-29 12:31:0002:31:00566395.77
2018-04-29 09:00:002018-04-29 12:30:5903:30:59565795.75
2018-04-29 08:00:002018-04-29 12:30:5804:30:58565195.75
2018-04-29 07:00:002018-04-29 12:30:5605:30:56564595.74
2018-04-29 06:00:002018-04-29 12:30:5506:30:55563995.53
2018-04-29 05:00:002018-04-29 12:30:5407:30:54563395.44
2018-04-29 04:00:002018-04-29 12:30:5308:30:53562795.46
2018-04-29 03:00:002018-04-29 12:30:5209:30:52562195.48
2018-04-29 02:00:002018-04-29 12:30:5210:30:52561595.51
2018-04-29 01:00:002018-04-29 12:30:5011:30:50560995.53
2018-04-29 00:00:002018-04-29 12:30:4812:30:48560395.54
2018-04-28 23:00:002018-04-29 12:30:4713:30:47559795.56
2018-04-28 22:00:002018-04-29 12:30:4614:30:46559195.58
2018-04-28 21:00:002018-04-29 12:30:4415:30:44558595.59
2018-04-28 20:00:002018-04-29 12:30:4316:30:43557995.62
2018-04-28 19:00:002018-04-29 12:30:4217:30:42557395.66
2018-04-28 18:00:002018-04-29 12:30:4018:30:40556795.69
2018-04-28 17:00:002018-04-29 12:30:3819:30:38556195.74
2018-04-28 16:00:002018-04-29 12:30:3620:30:36555595.75
2018-04-28 15:00:002018-04-29 12:30:3421:30:34554995.77
2018-04-28 14:00:002018-04-29 12:30:3222:30:32554395.77